定格 積載 |
軸荷重 | ローピング | かご 速度 |
減速比 | ワイヤーロープ | メインシーブ | モーター仕様 | ブレーキ電圧 | 製品 重量 |
外形寸法 | |||||||
径 | 本数 | PCD | 溝ピッチ | 容量 | 極数 | 回転数 | 電流値 | 開放時 | 保持時 | H | L | ||||||
Kg | Kg | m/min | mm | mm | mm | Kw | P | Rpm | A | V | V | Kg | mm | mm | |||
100 | 2000 | 1:1 | 24 | 62:1 | φ8 | 2 | φ325 | 20 | 1.1 | 4 | 1420 | 2.74 | 110 | 80 | 100 | 400 | 730 |
200 | 2000 | 1:1 | 24 | 62:1 | φ8 | 2 | φ325 | 20 | 1.5 | 4 | 1400 | 3.7 | 110 | 80 | 110 | 400 | 750 |
250 | 2000 | 1:1 | 24 | 62:1 | φ8 | 3 | φ325 | 14 | 2.2 | 4 | 1420 | 5.2 | 110 | 80 | 120 | 400 | 780 |
300 | 2000 | 1:1 | 24 | 62:1 | φ8 | 3 | φ325 | 14 | 3 | 4 | 1420 | 6.8 | 110 | 80 | 125 | 400 | 800 |
350 | 2000 | 1:1 | 24 | 62:1 | φ8 | 3 | φ325 | 14 | 3.5 | 4 | 1430 | 7.9 | 110 | 80 | 130 | 400 | 850 |
100 | 2000 | 1:1 | 60 | 33:2 | φ8 | 3 | φ325 | 14 | 1.5 | 6 | 940 | 3.9 | 110 | 80 | 110 | 400 | 750 |
200 | 2000 | 1:1 | 60 | 33:2 | φ8 | 3 | φ325 | 14 | 2.2 | 6 | 940 | 5.52 | 110 | 80 | 120 | 400 | 800 |
※220V 50Hz / 200V 60Hz ※ブレーキ用 半波整流器 付属