ヘリカル 3段ギヤの減速機を使用している従来品と比べ、エレベーター用に減速比を固定した、ヘリカル2段ギヤマシンです。
2段ヘリカルにする事により「省スペース」「高効率」「低騒音」「低コスト」を実現致しました(特許取得済み)。
■2023年2月 国土交通省UCMP大臣認定 取得済み
フレーム型式 | 定格積載 | 適用出来る 最大かご質量 |
シーブ径 | ロープ径×本数 | カゴ速度 | モーター容量 |
(kg) | (kg) | PCD | mm×本 | (m/min) | (参考値) | |
CDH1000 | 1100 | 3300 | 500 | φ10×3~8 | 30/45 | 5.5kw 4P |
φ12×3~5 | 60 | 7.5kw 4P | ||||
CDH2000 | 2200 | 4800 | 500 | φ12×3~8 | 30/45 | 11kw 4P |
60 | 15kw 4P | |||||
CDH3500 | 3500 | 7800 | 660 | φ12×3~8 | 30/45 | 22kw 4P |
φ14×3~8 | ||||||
φ16×3~8 | 60 | 30kw 4P | ||||
CDH5000 | 5000 | 10000 | 660 | φ14×4~8 | 30/45 | 30kw 4P |
φ16×4~8 |
フレーム型式 | 定格積載 | 適用出来る 最大かご質量 |
シーブ径 | ロープ径×本数 | カゴ速度 | モーター容量 |
(kg) | (kg) | PCD | mm×本 | (m/min) | (参考値) | |
CDH1000 | 550 | 1600 | 500 | φ10×3~8 | 30/45/60 | 3.7kw 4P |
φ12×3~5 | ||||||
CDH2000 | 1100 | 2300 | 500 | φ12×3~8 | 30/45/60 | 7.5kw 4P |
CDH3500 | 1750 | 3900 | 660 | φ12×3~8 | 30/45/60 | 11kw 4P |
φ14×3~8 | ||||||
φ16×3~8 | ||||||
CDH5000 | 2500 | 5100 | 660 | φ14×4~8 | 30/45/60 | 15kw 4P |
φ16×4~8 |